Платное пребывание в палатах
Указанные цены являются актуальными с 01 августа 2020 года и могут отличаться от действительных цен.
Стоимость услуг по обеспечению комфортности пребывания в медицинском учреждении
Предоставление койки в палате | 500 |
Предоставление койки в палате лицу, обеспечивающему уход за больным ребенком | 600 |
Предоставление отдельной палаты (категория 1) | 1000 |
Предоставление отдельной палаты (категория 2) | 1100 |
Предоставление отдельной палаты (категория 3) | 1600 |
Предоставление отдельной палаты повышенной комфортности (категория 17) (травматолого-ортопедическое отделение) | 1400 |
Предоставление отдельной палаты повышенной комфортности (категория 18) (травматолого-ортопедическое отделение) | 1500 |
Предоставление отдельной палаты повышенной комфортности (категория 19) (травматолого-ортопедическое отделение) | 2000 |
Предоставление отдельной палаты (категория 9) (отделение новорожденных) | 700 |
Предоставление отдельной палаты повышенной комфортности (категория 14) (отделение новорожденных) | 1300 |
Предоставление отдельной палаты для пробуждения пациента после анестезиологического пособия | 1800 |
ПО ДМС
Предоставление отдельной палаты (категория 4)** | 2650 |
Предоставление отдельной палаты (категория 5)** | 3250 |
Предоставление отдельной палаты (категория 6)** | 3550 |
Предоставление 2-3-х местной палаты (категория 7)** | 2150 |
Предоставление 2-3-х местной палаты (категория 8)** | 3050 |
Предоставление отдельной палаты (категория 20)** (травматолого-ортопедическое отделение) | 3050 |
Предоставление отдельной палаты (категория 21)**(травматолого-ортопедическое отделение) | 3650 |
Предоставление отдельной палаты (категория 22)**(травматолого-ортопедическое отделение) | 3950 |
Предоставление отдельной палаты (категория 10)** (отделение новорожденных) | 1000 |
Предоставление отдельной палаты (категория 11)** (отделение новорожденных) | 2850 |
Предоставление отдельной палаты (категория 12)** (отделение новорожденных) | 3150 |
Предоставление отдельной палаты (категория 13)** (отделение новорожденных) | 2600 |
Предоставление отдельной палаты повышенной комфортности (категория 15)** (отделение новорожденных) | 3750 |
Предоставление отдельной палаты повышенной комфортности (категория 16)** (отделение новорожденных) | 3500 |
** В перечень обязательных услуг, включенных в стоимость койко-дня входит:
- Курация пациента лечащим врачом;
- Наблюдение дежурным врачом (по показаниям)
- Сестринский уход (антропометрия, измерение температуры и АД, подкожные, внутримышечные, внутривенные
- инъекции, постановка очистительной клизмы, сопровождение пациента на процедуры и исследования при
- необходимости, раздача медикаментов, ведение медицинской документации).
- Обеспечение расходным материалом в пределах установленного минимума (шприцы, системы для внутривенного
- введения антисептические средства, дезинфецирующие средства, перевязочный материал и т.п.)
- Санитарно-хозяйственное содержание (обеспечение постельным бельем, уборка и проветривание помещений,
- биоматериала на исследование в лабораторию и т.д.)
- Четырехразовое питание
- Медикаментозная терапия оплачивается согласно фактическим затратам.
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Поиск дела в архиве | 100 |
Поиск исследования Rg, КТ, МРТ в архиве с выдачей результата в виде записи на пленку | 500 |
Поиск исследования Rg, КТ, МРТ в архиве с выдачей результата в виде записи на диск | 500 |
Поиск исследования Rg, КТ, МРТ в архиве с выдачей результата в виде записи на флешку пациента | 600 |
Поиск исследования Rg, КТ, МРТ в архиве с выдачей результата в виде дубликата описания | 500 |
Отправка результатов анализов, заключения МРТ, КТ исследования по электронной почте | 100 |
Описание МРТ, КТ исследования из другой медицинской организации врачом-рентгенологом с выдачей заключения (1 область) (сроки выполнения 1-3 рабочих дня) | 1800 |
Описание Rg исследования из другой медицинской организации врачом-рентгенологом с выдачей заключения (1 снимок) (сроки выполнения 1-3 рабочих дня) | 400 |
Ксерокопирование медицинских документов - 1 лист | 10 |
РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПИТАНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Питание пациента | 250 |
Питание лица, обеспечивающего уход за больным за ребенком | 300 |