Отделение лучевой диагностики. Цены
Все содержащиеся на настоящем сайте сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на сайте, не является исчерпывающей.
Указанные на сайте цены рентгенологических исследований и рентгенотерапии актуальны с 01 августа 2020 года.
Рентгенография костей черепа и позвоночника |
|
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (за одну проекцию) | 700 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (две проекции) | 1100 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (боковая проекция) | 600 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (прямая проекция) | 600 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (через рот CI-CII) | 750 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (прямая и боковая проекции) (за позицию) | 600 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 600 |
Рентгенография крестца и копчика (за позицию) | 500 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (боковая и прямая проекции) (за позицию) | 600 |
Рентгенография таза (костей таза) (за позицию) | 600 |
Рентгенография плечевого пояса и ребер | |
Рентгенография ключицы (за позицию) | 500 |
Рентгенография ребра(ер) (до 10 лет) (за позицию) | 500 |
Рентгенография ребра(ер) (старше 10 лет) (за позицию) | 600 |
Рентгенография лопатки (за позицию) | 600 |
Рентгенография костей верхних, нижних конечностей | |
Рентгенография плечевой кости (в одной проекции) | 550 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в одной проекции) | 550 |
Рентгенография кисти (в одной проекции) | 550 |
Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти (в одной проекции) | 550 |
Рентгенография бедренной кости (в одной проекции) | 600 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (в одной проекции) | 600 |
Рентгенография лодыжки (в одной проекции) | 550 |
Рентгенография стопы в одной проекции (в одной проекции) | 550 |
Рентгенография костей лицевого скелета | |
Рентгенография костей лицевого скелета | 550 |
Рентгенография суставов | |
Рентгенография локтевого сустава (в одной проекции) | 550 |
Рентгенография лучезапястного сустава (в одной проекции) | 550 |
Рентгенография коленного сустава (в одной проекции) | 550 |
Рентгенография плечевого сустава (в одной проекции) | 550 |
Рентгенография тазобедренного сустава (в одной проекции) | 600 |
Рентгенография голеностопного сустава (в одной проекции) | 550 |
Рентгенография верхних, нижних дыхательных путей | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 500 |
Рентгенография легких | 600 |
Рентгенография органов брюшной полости | |
Рентгенография (обзорная) органов брюшной полости | 650 |
Рентгенография толстого кишечника и мочевыделительной системы | |
Ирригография | 1500 |
Внутривенная урография | 3200 |
Цистография | 3200 |
Компьютерная томография (КТ) |
|
Исследование костной системы |
|
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3000 |
Компьютерная томография костей лицевого черепа | 3000 |
Компьютерная томография височных костей | 3000 |
Компьютерная томография глазницы (исследование орбит) | 3000 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 3000 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (верхней и нижней челюсти) | 3000 |
Компьютерная томография сегмента конечности без описания суставов (плечо, предплечье, бедро, голень) | 3000 |
Компьютерная томография костей верхней конечности (кисти) | 3000 |
Компьютерная томография костей нижней конечности (стопы) | 3000 |
Компьютерная томография сустава | 3000 |
Компьютерная томография двух парных суставов | 6000 |
Компьютерная томография двух смежных суставов (плечевые, тазобедренные, коленные, голеностопные) | 6000 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3000 |
Компьютерная томография двух отделов позвоночника | 5000 |
Компьютерная томография трех отделов позвоночника | 7000 |
Компьютерная томография костей таза | 3000 |
Исследование головы и тела |
|
Компьютерная томография головного мозга | 3000 |
Компьютерная томография головного мозга с в/в контрастированием | 6500 |
Компьютерная томография органов грудной полости | 3000 |
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 6500 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3000 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в болюсным контрастированием | 6500 |
Компьютерная томография органов малого таза | 3000 |
Компьютерная томография органов малого таза с в/в болюсным контрастированием | 6500 |
Компьютерная томография мягких тканей | 3000 |
Спиральная компьютерная томография шеи (мягких тканей шеи) | 3000 |
Компьютерная томография почек и надпочечников | 3000 |
Компьютерная томография почек и надпочечников с в/в болюсным контрастированием | 6500 |
Компьютерная томография мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 3000 |
Компьютерная томография мочевыделительной системы с в/в болюсным контрастированием | 6500 |
Контрастные исследования сердечно-сосудистой системы |
|
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты с в/в контрастированием | 7500 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и ее ветвей с в/в контрастированием | 7500 |
Комплексные программы |
|
Компьютерная томография органов грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза с в/в контрастированием | 14000 |
Компьютерная томография органов грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в контрастированием | 10000 |
Дополнительно |
|
Внутривенное введение контрастного вещества (обеспечение болюсного контрастирования при проведении КТ) | 3500 |