Отделение функциональной диагностики. Цены
Уважаемые пациенты, сообщаем Вам, что цены, указанные на нашем сайте, являются ориентировочными и актуальными с 01 августа 2020 года. Точную информацию относительно цен Вы можете получить в справочном по телефону: (812) 573-94-11.
Ультразвуковое исследование позвоночника | 950 |
Ультразвуковое исследование суставов | 950 |
Эхокардиография | 1300 |
Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий и вен шейного отдела методом мониторирования | 1100 |
Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий и вен головного мозга методом мониторирования | 1600 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 950 |
Ультразвуковое исследование почек | 800 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), почек и мочевого пузыря | 1600 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1300 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 800 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 700 |
Ультразвуковое исследование лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 600 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 700 |
Нейросонография (до 5 лет) | 1000 |
Нейросонография (старше 5 лет) | 700 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 800 |
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (спирография) | 1200 |
РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИГНАЛОВ, ИСПУСКАЕМЫХ ИЛИ ПОТЕНЦИРОВАННЫХ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ (Отделение функциональной диагностики) |
|
Регистрация электрокардиограммы | 370 |
Регистрация электрокардиограммы (с нагрузкой) | 900 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 280 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (с нагрузкой) | 400 |
Электроэнцефалография с видеомониторингом | 1600 |
Электроэнцефалография (мониторирование электроэнцефалографических данных) (3 часа/дневной сон) | 4700 |