Бактериологическая лаборатория. Цены
Указанные цены являются ознакомительными, актуальными с 16 июня 2021 года и могут отличаться от действительных цен Детской городской больницы №22.
Микробиологические исследования основных возбудителей инфекционных заболеваний.
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на флору с определением чувствительности к антибиотикам (2 железы) | 800 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) | 680 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (иссл. на гем. стрептококки) (зев) | 450 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (иссл. на стафилококк) (за позицию) | 350 |
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из ожога на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 650 |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 650 |
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 650 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 650 |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 650 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 860 |
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 650 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 650 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 650 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 650 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 650 |
Микроскопическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв) анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 650 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 690 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 650 |
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 650 |
Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 650 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)(зев + нос) | 770 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 600 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на: возбудителя дизентерии (Shigella spp.); на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi); микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 670 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) | 550 |
Определение антигена E coli O 157:H7 в фекалиях | 450 |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (УПФ) | 750 |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1150 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на патогенные кампилобактерии (Campylobacter jejuni/coli) | 700 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность с помощью прибора BacT/ALERT | 1450 |
Анализы, проводимые методом ПЦР* | |
Определение ДНК вирусов (качественно) : вируса герпеса 6 типа (HHV6) в биологическом материале методом ПЦР вируса Эпштейна-Барра (Epstein-Barr virus) в биологическом материале методом ПЦР цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в биологическом материале методом ПЦР | 650 |
Определение ДНК вирусов (количественно) : вируса герпеса 6 типа (HHV6) в биологическом материале методом ПЦР вируса Эпштейна-Барра (Epstein-Barr virus) в биологическом материале методом ПЦР цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в биологическом материале методом ПЦР | 850 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types) методом ПЦР в биологическом материале (качественно) | 410 |
Молекулярно-биологическое исследование биологического материала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (качественно) | 410 |
Определение ДНК возбудителей коклюша: Bordetella pertussis в биологическом материале методом ПЦР Bordetella parapertussis в биологическом материале методом ПЦР Bordetella bronchiseprica в биологическом материале методом ПЦР | 850 |
Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae в биологическом материале методом ПЦР | 750 |
Определение ДНК возбудителя иерсиниоза (Yersinia enterocolitica), возбудителя псевдотуберкулеза(Yersinia pseudotuberculosis) в образцах фекалий(моче) методом ПЦР | 900 |
Определение РНК не полиомиелитных энтеровирусов в биологическом материале методом ПЦР (качественно) | 680 |
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на: ротавирусы (Rotavirus) норовирусы (Norovirus) астровирусы (Astrovirus) | 960 |
Молекулярно-биологическое исследование биологического материала на: респираторно-синцитиальный вирус (Human Respiratory Syncytial virus) аденовирус (Human Adenovirus) метапневмовирус (Human Metapneumo virus) вирусы парагриппа (Human Parainfluenza virus) риновирусы (Human Rhinovirus) бокавирус (Human Bocavirus) коронавирус ТОРС (SARS-cov) | 1900 |
Молекулярно-биологическое исследование мазка из ротоглотки и нижнего носового хода на Influenza virus A/B (вирус гриппа А/В) | 900 |
Исследование на Коронавирус COVID-19 (SARS-coV-2, РНК) Реал-тайм ПЦР | 1100 |
Определение ДНК диарогенных эшерихий (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) в образцах фекалий методом ПЦР | 930 |
Молекулярно - биологическое исследование фекалий на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.), рода сальмонелла (Salmonella spp.), на патогенные кампилобактерии (Campylobacter jejuni/coli), ротавирусы (Rotavirus), норовирусы (Norovirus), астровирусы (Astrovirus), аденовирусы (Adenovirus) ( на возбудителя ОКИ скрин) | 1600 |
Сроки выполнения исследований методом ПЦР зависят от биоматериала:
- кровь - 3-5 рабочих дней,
- кал - 2 - 4 рабочих дня,
- биоптат - 5 рабочих дней,
- соскобы - 3 рабочих дня.
Исследования могут выполняться в срочном режиме (Cito). Стоимость этих исследований увеличивается
в двухкратном размере.
Прием до 11.00 - выдача результатов в течении дня.
Прием после 11.00 - выдача результатов на следующий день.